I saldi estivi 2025 sono iniziati. Quest’anno, per l’acquisto di capi scontati ai saldi, ogni famiglia spenderà in media 203 euro – pari a 92 euro pro capite – per un valore complessivo di 3,3 miliardi di euro. Queste le stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio. Andiamo a vedere tutti gli aggiornamenti sulla questione.
Ti consigliamo come approfondimento – Covid-19, quando la pandemia conviene: i big mondiali dai guadagni “virali”
Saldi estivi 2025: la Campania in prima linea. Ecco tutte le date

Ecco le date dei saldi. La fonte è Confcommercio.
| Regioni | Saldi | Vendite promozionali |
|---|---|---|
| Abruzzo | 5 luglio per 60 giorni | con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno |
| Basilicata | 5 luglio – 2 settembre | con divieto delle vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi |
| Calabria | 5 luglio per 60 giorni | con divieto vendite promozionali 15 giorni prima della data inizio saldi |
| Campania | 5 luglio per 60 giorni | con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi |
| Emilia Romagna | 5 luglio per 60 giorni | con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi |
| Friuli Venezia Giulia | 5 luglio – 30 settembre | con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno |
| Lazio | 5 luglio per 6 settimane | con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi |
| Liguria | 5 luglio – 18 agosto per 45 giorni | con divieto vendite promozionali 40 giorni prima della data inizio saldi |
| Lombardia | 5 luglio – 2 settembre per 60 giorni | con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi |
| Marche | 5 luglio – 1 settembre | con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi |
| Molise | 5 luglio per 60 giorni | con divieto vendite promozionali 30 giorni prima e 30 dopo della data inizio saldi |
| Piemonte | 5 luglio per 8 settimane | con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi |
| Puglia | 5 luglio – 2 settembre | con divieto vendite promozionali 15 giorni prima della data inizio saldi |
| Sardegna | 5 luglio per 60 giorni | con divieto vendite promozionali 40 giorni prima della data inizio saldi |
| Sicilia | 5 luglio – 15 settembre | con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno |
| Toscana | 5 luglio per 60 giorni | con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi |
| Umbria | 5 luglio per 60 giorni | con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno |
| Valle d’Aosta | 5 luglio – 30 settembre per 60 giorni | con divieto vendite promozionali 15 giorni prima della data inizio saldi |
| Veneto | 5 luglio – 31 agosto | con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi |
| Trento e Provincia | per 60 giorni, i commercianti determinano liberamente i periodi in cui effettuare i saldi |
Ti consigliamo come approfondimento – Tassa sui conti correnti: tra scadenza, pagamenti e proroghe
Saldi estivi 2025: le parole di Confesercenti Campania

La forza degli imprenditori campani è rappresentata dai 2,5 milioni di turisti che nei prossimi 60 giorni godranno delle bellezze del nostro territorio e che non si lasceranno sfuggire l’occasione per fare dello shopping. La quota che i turisti si prevede spenderanno nei negozi di vicinato della nostra regione è di 100 euro ciascuno. A Napoli città la spesa pro capite per i saldi 2025 è di 196 euro a persona; in provincia cala a 160 euro in media.
Ad aumentare il fatturato dei commercianti napoletani nel periodo dei saldi contribuirà in modo determinante l’enorme flusso turistico (oltre 1,5 milioni di presenze) che porterà quasi 174 milioni di euro. La spesa media procapite prevista dei turisti a Napoli è lievemente superiore (116 euro) rispetto al dato regionale (100 euro).
Ti consigliamo come approfondimento – Contanti, arriva la stretta: nuove restrizioni a partire da luglio
“I saldi sono e saranno sempre uno strumento fondamentale per i commercianti – commenta Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania e vicepresidente nazionale con delega al Mezzogiorno – E’ una misura che, tuttavia, andrebbe regolata ulteriormente. Ci sono troppe vendite promozionali prima dei saldi. Troppi siti on-line offrono sconti tutto l’anno, talvolta promozioni proposte da piattaforme estere che non pagano tasse nel nostro Paese. Se i negozi di vicinato perdono la possibilità di sopravvivere per colpa della concorrenza sleale sarà un problema per tutti.
































